โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % |
---|---|---|
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10,398,194 | 9.99 |
2. Nomura Securities Co. Ltd - Client A/C | 3,376,000 | 3.24 |
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช | 3,370,934 | 3.24 |
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด | 3,332,934 | 3.20 |
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 3,178,406 | 3.05 |
6. Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. | 2,989,599 | 2.87 |
7. นายชาญ โสภณพนิช | 2,884,377 | 2.77 |
8. นายชัย โสภณพนิช | 2,643,380 | 2.54 |
9. นายมิน เธียรวร | 2,550,000 | 2.45 |
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 2,224,362 | 2.14 |
11. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,095,840 | 2.01 |
12. นางอรุวรรณ โสภณพนิช | 2,040,811 | 1.96 |
13. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช | 1,950,781 | 1.87 |
14. Glory Hope Limited | 1,658,517 | 1.59 |
15. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,406,071 | 1.35 |
16. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | 1,282,100 | 1.23 |
17. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด | 1,018,151 | 0.98 |
18. Miss Yueh Chee Amy Tsai | 933,038 | 0.90 |
19. นายโชติ โสภณพนิช | 838,600 | 0.81 |
20. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 780,000 | 0.75 |
หมายเหตุ.- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน