โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % |
|---|---|---|
| 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10,398,194 | 9.99 |
| 2. Nomura Securities Co. Ltd - Client A/C | 3,376,000 | 3.24 |
| 3. มูลนิธิชินโสภณพนิช | 3,370,934 | 3.24 |
| 4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด | 3,332,934 | 3.20 |
| 5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 3,178,406 | 3.05 |
| 6. Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. | 2,989,599 | 2.87 |
| 7. นายชัย โสภณพนิช | 2,951,980 | 2.84 |
| 8. นายชาญ โสภณพนิช | 2,884,377 | 2.77 |
| 9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 2,224,362 | 2.14 |
| 10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,095,840 | 2.01 |
| 11. นางอรุวรรณ โสภณพนิช | 2,045,811 | 1.97 |
| 12. นายมิน เธียรวร | 2,000,000 | 1.92 |
| 13. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช | 1,950,781 | 1.87 |
| 14. Glory Hope Limited | 1,658,517 | 1.59 |
| 15. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,406,071 | 1.35 |
| 16. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | 1,282,100 | 1.23 |
| 17. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด | 1,018,151 | 0.98 |
| 18. Miss Yueh Chee Amy Tsai | 933,038 | 0.90 |
| 19. นายโชติ โสภณพนิช | 829,700 | 0.80 |
| 20. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 797,200 | 0.77 |
| 21. บริษัท ชัยวัฒน จำกัด | 722,045 | 0.69 |
| 22. บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 721,652 | 0.69 |
| 23. นางศรัณยา เชาว์ขวัญยืน | 691,098 | 0.66 |
| 24. นางนุชนารถ โสภณพนิช | 689,746 | 0.66 |
| 25. นายคาร์ล วฤธ โสภณพนิช | 663,600 | 0.64 |
| 26. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account | 655,100 | 0.63 |
| 27. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 642,509 | 0.62 |
| 28. นางสาวิตรี รมยะรูป | 640,219 | 0.62 |
| 29. นายชาติศิริ โสภณพนิช | 631,457 | 0.61 |
| 30. นายชาลี โสภณพนิช | 628,508 | 0.6 |
| 31. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด | 583,830 | 0.56 |
| 32. น.ส.ลสา โสภณพนิช | 578,825 | 0.56 |
| 33. มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช | 577,805 | 0.56 |
| 34. นายจณัตว์ สุชาโต | 571,000 | 0.55 |
| 35. นาย ปริญญา เธียรวร | 561,000 | 0.54 |
| 36. นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์ | 537,000 | 0.52 |
หมายเหตุ.- * รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน