โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % |
---|---|---|
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 10,398,194 | 9.99 |
2. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 3,376,000 | 3.24 |
3. มูลนิธิชินโสภณพนิช | 3,370,934 | 3.24 |
4. บริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด | 3,332,934 | 3.2 |
5. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD. | 2,989,599 | 2.87 |
6. นาย ชาญ โสภณพนิช | 2,884,377 | 2.77 |
7. นายชัย โสภณพนิช | 2,643,380 | 2.54 |
8. นายมิน เธียรวร | 2,550,000 | 2.45 |
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 2,224,362 | 2.14 |
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 2,095,840 | 2.01 |
11. นางอรุวรรณ โสภณพนิช | 2,038,811 | 1.96 |
12. คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช | 1,950,781 | 1.87 |
13. GLORY HOPE LIMITED | 1,658,517 | 1.59 |
14. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 1,589,203 | 1.53 |
15. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1,589,203 | 1.53 |
16. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,406,071 | 1.35 |
17. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด | 1,282,100 | 1.23 |
18. นางนุชนารถ โสภณพนิช | 1,103,671 | 1.06 |
19. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด | 1,018,151 | 0.98 |
20. MISS YUEH CHEE AMY TSAI | 933,038 | 0.9 |
21. นายโชติ โสภณพนิช | 838,600 | 0.81 |
22. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 790,000 | 0.76 |
23. บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 721,652 | 0.69 |
24. นางศรัณยา เชาว์ขวัญยืน | 691,098 | 0.66 |
25. นายคาร์ล วฤธ โสภณพนิช | 663,600 | 0.64 |
26. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 655,100 | 0.63 |
27. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 642,509 | 0.62 |
28. นางสาวิตรี รมยะรูป | 640,219 | 0.62 |
29. นายชาติศิริ โสภณพนิช | 631,457 | 0.61 |
30. นายชาลี โสภณพนิช | 628,508 | 0.6 |
31. น.ส.ลสา โสภณพนิช | 562,795 | 0.54 |
32. นายจณัตว์ สุชาโต | 558,400 | 0.54 |
33. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด | 555,030 | 0.53 |
34. มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช | 553,605 | 0.53 |
หมายเหตุ.- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน