ข้อมูลทางการเงิน
ตารางผลประกอบการ
( หน่วย : ล้านบาท )
งบการเงินรวม สำหรับงวด 6 เดือน |
งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวด 6 เดือน |
||
---|---|---|---|
หลังการปรับ โครงสร้างกิจการ |
ก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ |
||
ม.ค. - มิ.ย. 2567 | ม.ค. - มิ.ย. 2566 | ม.ค. - มิ.ย. 2567 | |
เบี้ยประกันภัยรับ | 15,211.7 |
13,868.7 |
- |
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย | 1,535.3 | 1,638.6 | - |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | (619.0) | (553.2) | 10.3 |
ต้นทุนทางการเงิน | (20.5) | (20.6) | - |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย | 895.8 | 1,064.8 | 10.3 |
รายได้สุทธิจากการลงทุน | 861.2 | 686.0 | - |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ | 0.7 | (1.3) | - |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย | (1.6) | 6.9 | - |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 1,756.1 | 1,756.4 | 10.3 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (232.1) | (66.4) | - |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,524.0 | 1,690.0 | 10.3 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) | 14.3 | 15.9 | (0.9) |
จำนวนหุ้น | 106.47 ล้าน | 106.47 ล้าน | 1,000.0 |
เงินปันผลต่อหุ้น (ระหว่างกาล) (บาท) | - | - | - |
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ | |||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ | 1,520.4 | 1,690.0 | (10.3) |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย | 3.6 |
||
1524.0 |
1690.0 |
งบการเงิน สิ้นสุด
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
---|---|---|---|
(13-08-2567) |